NO. | 項(xiàng)目(Items) | 設(shè)計(jì)規(guī)格(Specification) | ||||||||||
1 | F No. | 2.0±5% | ||||||||||
2 | 焦距(Focal-Length) | 6.5-42.5±5% | ||||||||||
3 | 光學(xué)后焦 (Optical Back Focal Length) | 6.87±0.1 (in air) | ||||||||||
4 | 法蘭后焦 (Mechanical Back Focal Length) |
9.3±0.1(in air) | ||||||||||
5 | 鏡頭總長(zhǎng)(TTL) | 61.78±0.2(in air) | ||||||||||
6 | 像面大小(Image circle) | ∮6.9(MAX) | ||||||||||
7 | 鏡片構(gòu)成(Lens structure) | 9 groups,14 elements(全玻璃鏡片,ALL Glasses) | ||||||||||
8 | 接口 (Mount ) | ∅14 | ||||||||||
9 | 前調(diào)圈鎖釘孔扭力(Torsion of Front Structure) | 60-600gf.cm | ||||||||||
10 | 后調(diào)圈鎖釘孔扭力(Torsion of Back Structure) | 60-600gf.cm | ||||||||||
11 | 接口固定鎖附力(Clamp Force) | 0.7-0.8kgf-cm | ||||||||||
12 | 視場(chǎng)角 (FOV ) |
sensor型號(hào) | H(水平) | V(垂直) | D(對(duì)角) | |||||||
1/2.7" | 50.85°(W)-7.67°(T) | 27.78°(W)-4.36°(T) | 59.34°(W)-8.75°(T) | |||||||||
1/3" | 41.79°(W)-6.42°(T) | 30.96°(W)-4.84°(T) | 53.20°(W)-7.97°(T) | |||||||||
1/4" | 33.09°(W)-5.15°(T) | 18.40°(W)-2.91°(T) | 38.22°(W)-5.91°(T) | |||||||||
13 | 光學(xué)畸變(Optical Distortion) | 1/2.7" | W:-14.2%~ T:2% | 1/3" | W:-11.3%~ T:1.6% | 1/4" | W:-5.8% ~T:0.85% | |||||
14 | 相對(duì)亮度(Relative Illumination) | 1/2.7" | W:56% ~T:45% | 1/3" | W:70%~ T:50% | 1/4" | W:90%~ T:67% | |||||
15 | 最大主光線夾角(CRA) | 1/2.7" | 2.1° | 1/3" | 1.9° | 1/4" | 2.5° | |||||
16 | 近攝距(M.O.D) | W:1m---------T:3m | ||||||||||
17 | 解像標(biāo)準(zhǔn)(Resolution) | 分辨率(Resolution): 1920*1080 (2MP) | ||||||||||
逆投影:中心:160lp/mm 0.7y:125lp/mm The inverse projection:(center:160lp/mm 0.7Y:125lp/mm ) |
||||||||||||
18 | 重量 (Weight) | / | ||||||||||
19 | 操作方法 (Operation) | 聚焦 (Focus) | 前調(diào)變倍,后調(diào)聚焦;手動(dòng) (Pre modulation,Post focus; Manual) |
|||||||||
光圈 ( Iris ) | 固定 ( Fixed) | |||||||||||
20 | 環(huán)保&安全(HSF&Safety) | RoHS |